
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &0.002  &-0.002 &0.143  &0.097  &0.178  &0.22   &0.156  &0.286  \\ 
       &50     &0      &0.001  &-0.003 &0.106  &0.079  &0.132  &0.16   &0.122  &0.207  \\ 
       &100    &0.001  &0      &-0.002 &0.074  &0.048  &0.094  &0.112  &0.071  &0.147  \\ 
       &200    &-0.001 &-0.001 &0      &0.056  &0.047  &0.072  &0.084  &0.07   &0.109  \\ 
      &400   &0     &0     &0.001 &0.039 &0.022 &0.05  &0.059 &0.032 &0.077 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.013 &0.015 &0.01  &0.056 &0.056 &0.047 &0.11  &0.105 &0.101 \\ 
      &50    &0.011 &0.01  &0.011 &0.055 &0.051 &0.052 &0.111 &0.103 &0.102 \\ 
      &100   &0.012 &0.009 &0.007 &0.052 &0.052 &0.052 &0.103 &0.103 &0.103 \\ 
      &200   &0.012 &0.009 &0.009 &0.052 &0.051 &0.048 &0.1   &0.099 &0.102 \\ 
      &400   &0.01  &0.01  &0.011 &0.05  &0.051 &0.051 &0.098 &0.097 &0.097 \\ 
